Crypto Price Tracker
Real-time cryptocurrency prices, market cap, and trading volume.
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bitcoin BTC | $97,243.50 | +2.34% | +5.12% | $1.92T | $48.2B |
| 2 | E Ethereum ETH | $3,412.18 | +1.87% | +3.45% | $410.5B | $18.7B |
| 3 | S Solana SOL | $187.42 | -0.53% | +8.91% | $82.1B | $3.2B |
| 4 | X XRP XRP | $2.31 | +5.12% | +12.34% | $132.8B | $8.9B |
| 5 | B BNB BNB | $612.80 | +0.94% | +2.18% | $91.4B | $2.1B |
| 6 | A Cardano ADA | $0.72 | -1.23% | -3.45% | $25.2B | $890M |
| 7 | D Dogecoin DOGE | $0.187 | +3.45% | +15.67% | $27.1B | $2.8B |
| 8 | A Avalanche AVAX | $38.92 | -0.81% | +4.56% | $15.8B | $780M |
| 9 | D Polkadot DOT | $8.45 | +1.23% | -1.89% | $12.1B | $450M |
| 10 | L Chainlink LINK | $19.87 | +4.56% | +9.12% | $12.5B | $1.2B |
| 11 | M Polygon MATIC | $1.12 | -2.34% | -5.67% | $10.4B | $620M |
| 12 | L Litecoin LTC | $108.45 | +0.67% | +1.23% | $8.1B | $540M |
